Арматур

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ

НЭР

1М-ИЙН ЖИН

(KГ)

1 Ш-ИЙН ЖИН

(KГ)

1 Ш УРТ

(М)

1 ТОННЫ ҮНЭ

(₮)

1 М-ИЙН ҮНЭ

(₮)

1 Ш-ИЙН ҮНЭ

(₮)

Арматура Ǿ 10 мм 0.632 7.584 12 2,800.000 1,769.60 21,235.20
Арматура Ǿ 12 мм 0.903 10.836 12 2,780.000 2,510.34 30,124.08
Арматура Ǿ 14 мм 1.210 14.520 12 2,750.000 3,327.50 39,930
Арматура Ǿ 16 мм 1.608 19.296 12 2,750.000 4,422 53,064
Арматура Ǿ 18 мм 2.000 24.000 12 2,750.000 5,500 66,000
Арматура Ǿ 20 мм 2.470 29.640 12 2,750.000 6,792.50 81,510
Арматура Ǿ 22 мм 3.012 36.144 12 2,750.000 8,283 99,396
Арматура Ǿ 25 мм 3.850 46.200 12 2,750.000 10,587.50 127,050
Арматура Ǿ 28 мм 4.830 57.960 12 2,780.000 13,427.40 161,128.80
Арматура Ǿ 32 мм 6.310 75.720 12 2,750.000 17,352.50 208,230
Categories

Бараа материалын үнийн дүн хэлбэлзэлтэй байгаа тул та үнийн саналыг имейл хаягаар авах боломжтой.